Настенный кондиционер Midea PARAMOUNT/-40 работает по принципу «холод-тепло», нагревая и охлаждая воздух в помещении. Прибор крепится к стене в любом удобном месте, для соединения внешнего и внутреннего блоков используется комплектный трубопровод. Помимо стандартных режимов устройство обладает дополнительными функциями, упрощающими его эксплуатацию.
Особенности и преимущества:
- Режим «ECO»
- Режим «Follow Me»
- Функция «авторестарт»
- Функция самодиагностики
- Класс энергоэффективности А+
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В
Серия климатических устройств Paramount/-40 состоит из современных сплит-систем с неинверторным компрессором. Оборудование отличается простой процедурой монтажа, отсутствием сложностей в эксплуатации и обслуживании. Особой чертой агрегатов из линейки является широкий диапазон рабочих температур.
| Основные | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Midea |
| Пользовательские характеристики | |
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Вес (кг) | 52.1 |
| Вес внешнего блока (кг) | 35.045 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 12.3 |
| Вес хладагента (кг) | 1.14 |
| Гарантия | 5 лет |
| Голосовое управление | Нет |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/02/01 00:00:00 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Дисплей | Да |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | турбо |
| Инвертер | Нет |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 18 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 820 |
| Модель | MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O/-40 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 5280 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 5280 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Перепад высот (м) | 8 |
| Площадь обслуживания (м²) | 50 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1450 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1640 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Серия | Paramount |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Умный дом | Нет |
| Управление | дистанционное |
| Управление со смартфона | опция |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 58 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | антибактериальный, фотокаталитический, воздушный, тонкой очистки |
| Хладагент | R410A |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 765(+70)x555x303 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 969x241x320 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1019x605x353 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
- Цена: 934 000 ₸







