Сплит-системы серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -20°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Внутренние блоки серии Premium Design SUPER DC Inverter имеют 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Все модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
- Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры;
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi**
*Для модели 18k - опция
**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
| Модель | AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) | 5.00 (1.00 - 6.00) |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.5 | 5 |
| Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0.8 | 1.2 | 1 |
| Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3.5 | 4.1 | 6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) | 6.90 (2.20 - 9.50) |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.3 | 4.4 | 6.9 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0.7 | 2.2 | 2.2 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.1 | 7.5 | 9.5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 | 1 | 1.54 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,5 | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ | А++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) | 5.60 (1.60 - 6.25) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 4 | 5.6 |
| Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3.5 | 4.3 | 6.25 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) | 6.80 (2.50 - 10.50) |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.1 | 4.5 | 6.8 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 0.5 | 1.9 | 2.5 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.6 | 7.4 | 10.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) | 1.515 (0.35 - 2.30) |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 | 1.025 | 1.515 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.18 | 0.19 | 0.35 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 | 3,69 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | |||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ | А+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 | 2 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Модель компрессора | KSN98D32UEZ | KSN98D32UEZ | KTN150D53UFZ3 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 | 1170 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 | -15 | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 | 43 | 43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -17 | -17 | -17 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Вес (кг) | 52 |
| Дисплей | Да |
| Инвертер | Да |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX 0 / IPX 4 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 520 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 5600 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 5000 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | авторестарт, самодиагностика, функция самоочистки |
| Площадь обслуживания (м²) | 50 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Пульт | Да |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное+Wi-fi |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 29 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
- Цена: 1 074 000 ₸





