- Страна бренда ?Китай
- Производитель ?Китай
- Компрессор ?Не инвертор
- Площадь, м² ?97
- Режим работы ?Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт ?9.7
- Обогрев, кВт ?9.9
- Wi-Fi ?Опция
- Завод ?Aux Technology Park
- Марка компрессора ?GMCC
- Потребление при охлаждении, кВт ?3.456
- Потребление при обогреве, кВт ?3.19
- Охлаждающая способность, тыс. BTU ?36
- Диапазон t на охлаждение, С ?+18...+43
- Диапазон t на обогрев, С ?-7...+24
- Расход воздуха, м3/ч ?1350
- Хладагент ?R410A
- Max длина трассы, м ?20
- ø газовой трубы, дюйм ?5/8
- ø жидкостной трубы, дюйм ?1/4
- Режим вентиляции ?Да
- Режим осушения ?Да
- Предварительный фильтр ?Да
- Непрерывное движение заслонок ?Да
- Самодиагностика ?Да
- Самоочистка внут блока ?Да
- Авторестарт ?Да
- Ночной режим ?Да
- Турборежим ?Да
- Дисплей ?Да
- Таймер ?Да
- Пульт Д/У ?Да
- I Feel ?Да
- Голосовой помощник ?Алиса
- Цвет ?Белый
- Напряжение, В ?220
- Энергоэффективность ?A
- Сила тока на охлаждение, А ?14
- Сила тока на обогрев, А ?13.4
- Подключение питания ?Внутренний блок
- Сечение кабеля питания, мм² ?3x2.5
- Сечения межблочного кабеля, мм² ?6x2.5
- Автомат токовой защиты, А ?25
- Max перепад высот, м ?10
- Гарантия ?3 года
Внешний блок
- Уровень шума, дБа59
- Габариты (ВхШхГ), см70x90x35
- Вес, кг57
- Высота, см70
- Ширина, см90
- Глубина, см35
Внутренний блок
- Горизонтальная регулировка потокаАвтоматическая
- Уровень шума, дБа ?31
- Габариты (ВхШхГ), см ?33x113.2х23.2
- Вес, кг14
- Высота, см33
- Ширина, см113.2
- Глубина, см23.2
Характеристики
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 101 |
| Гарантия | 3 года |
| Управление | дистанционное |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Установка | Настенная |
| Пульт | Да |
| Цвет | Белый |
| Хладагент | R410A |
| Ночной режим | Да |
| Ионизация | Array |
| Модель | ASW-H36A4/FP-R1/AS-H36A4/FP-R1 FP |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Серия | FP Series Prime On-Off |
| Особенности | противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, авторестарт |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Площадь обслуживания (м²) | 100 |
| Инвертер | Нет |
| Количество скоростей | 4 |
| UF-лампа | Нет |
| Дополнительные режимы | турбо |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
| Управление со смартфона | опция |
| Фильтры | воздушный |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 9700 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1152x770x723 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 9900 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1082x330x233 |
| Режим осушения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | горизонтальная |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/08/05 00:00:00 |
| Режим обогрева | Да |
| Вес внутреннего блока (кг) | 22 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1350 |
| Максимальная производительность (BTU) | 36000 |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 3220 |
| Режим охлаждения | Да |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 3080 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 52/47/43/36 |
| Приточка воздуха | Нет |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 900x700x350 |
| Вес внешнего блока (кг) | 70 |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 62 |
| Датчики | Array |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Климат-контроль | Array |
| Вес хладагента (кг) | 2.89 |
Информация для заказа
- Цена: 960 000 ₸





Отправка с 22 марта 2026
