Благодаря продуманной конструкции и работе вентилятора некоторое время после выключения блока для устранения влаги, во внутреннем блоке настенного кондиционера Daichi Carbon Inverter не образуется плесень. Мощности такого устройства достаточно для обслуживания помещения, площадь которого составляет около семидесяти квадратных метров.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A, В
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной и вертикальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Характеристики
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Таймер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Вес (кг) | 56 |
| Вес внешнего блока (кг) | 40 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес хладагента (кг) | 1.14 |
| Голосовое управление | Нет |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/08/03 00:00:00 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Дополнительные режимы | турбо, бесшумный режим работы |
| Инвертер | Да |
| Ионизация | Array |
| Класс сезонной энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности | C/B |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная производительность (BTU) | 24 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 980 |
| Модель | DA70DVQS1R-B1/DF70DVS1R-1 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 6810 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 6870 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | 3D-распределение воздушного потока, противоплесневая обработка, коррозионная стойкость, блокировка |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Подключение к сети | Наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2060 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2250 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Производитель компрессора | SANYO |
| Пульт | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Серия | Carbon Inverter |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Умный дом | Нет |
| Управление | дистанционное |
| Управление со смартфона | опция |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 47 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | фильтр предварительной очистки, фильтр с ионами серебра |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 920(+70)x699x380 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1010x315x220 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Информация для заказа
- Цена: 1 332 700 ₸












