Wi-Fi управление (стандартно)Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Производитель | Haier |
| Пользовательские характеристики | |
| UF-лампа | Да |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Вес (кг) | 70.2 |
| Вес внешнего блока (кг) | 49 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 15.5 |
| Вес хладагента (кг) | 1.3 |
| Голосовое управление | Да |
| Дисплей | Да |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, вентиляция, ночной, автоматический, турбо, осушение |
| Инвертер | Да |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1100 |
| Модель | AS70S2SF3FA-S/1U70S2SJ2FA |
| Мощность при обогреве (Вт) | 8000 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7000 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | Ifeel, датчик движения, объемный воздушный поток, авторестарт, самодиагностика |
| Перепад высот (м) | 30 |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2160 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2170 |
| Приточка воздуха | опция |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Пульт | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Серия | FLEXIS Super Match 2024 |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное+Wi-fi |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 45/41/37/28 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серебро |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 890x697x353 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1126x337x230 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Информация для заказа
- Цена: 1 865 400 ₸








