Perfera - FTXM-A
Привлекательный настенный блок, обеспечивающий идеальное качество воздуха в помещении
Характеристики продукта
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.
- Тепловой бустер быстро обогревает помещения при включении кондиционера. Установленная температура достигается на 14% быстрее, чем в случае обычного кондиционера (только парная система)
- Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и удаляет неприятные запахи, обеспечивая более чистый и качественный воздух
- Серебряный фильтр для очистки воздуха и удаления из него аллергенов: улавливает аллергены, такие как пыльца, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Daikin Residential Controller: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету.
- Голосовое управление посредством Amazon Alexa или Google Assistant основными функциями, такими как уставка, режим работы, скорость вращения вентилятора и т. д.
- Тихая работа: уровень звукового давления до 19 дБА
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- 2-зонный датчик движения: воздушный поток направляется в зону, где в этот момент нет людей; если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в энергоэффективный режим. (область большей производительности)
Характеристики
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Таймер | Да |
| Основные | |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Производитель | Daikin |
| Пользовательские характеристики | |
| UF-лампа | Нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | Да |
| Антикоррозийное покрытие | Blue fin |
| Вес (кг) | 45 |
| Вес внешнего блока (кг) | 32 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Голосовое управление | Нет |
| Датчики | Array |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 2025/08/03 00:00:00 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 2025/04/01 00:00:00 |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | режим покачивания заслонок, покачивания жалюзи, снижения шума, экономичный режим |
| Инвертер | Да |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность (BTU) | 7 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 630 |
| Модель | FTXM20A/RXM20A |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2500 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2600 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | съемная лицевая панель, компоновка мультисистемы, защита от предельных температур, автоматический перезапуск, централизованное управление, функция «Никого нет дома» |
| Перепад высот (м) | 15 |
| Площадь обслуживания (м²) | 20 |
| Подключение к сети | Наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 440 |
| Приточка воздуха | Нет |
| Производитель компрессора | DAIKIN |
| Пульт | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Умный дом | Нет |
| Управление | дистанционное |
| Управление со смартфона | опция |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 46 |
| Установка | Настенная |
| Фильтры | воздушный, титано-апатитовый дезодорирующий фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 765x550x285 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 778x295x272 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
Информация для заказа
- Цена: 2 676 700 ₸







