Насос циркуляционный с мокрым ротором UPS 40-100 F PN6/10 1х230В/50 Гц Grundfos 95906486
- Нет в наличии
- Код: ST018093
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офисвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
UPS 40-100 F 250
Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения. Характеристики насоса:
Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения. Характеристики насоса:
|
1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -25.. 110 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м? | |
| Технические данные: | ||
| TF класс: | 110 | |
| Данные на фирменной табличке: | EAC | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM 30 B | ||
| Рабочее колесо: | Составной, PES/PP | |
| Монтаж: | ||
| Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Монтажная длина: | 250 мм | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность при скорости 1: | 280 Вт | |
| Потребляемая мощность при скорости 2: | 340 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность: | 345 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
| Ток при частоте вращения 1: | 1.3 A | |
| Ток при частоте вращения 2: | 1.5 A | |
| Ток при скорости 3: | 1.52 A | |
| Размер конденсатора - работа: | 9.5 мкФ | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | X4D | |
| Класс изоляции (IEC 85): | H | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 9.6 кг | |
| Брутто вес: | 10.4 кг | |
| Объем упаковки: | 0.016 м? | |
| Cтрана происхождения: | DE | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413703000 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Высота (мм) | 270 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина (мм) | 300 |
| Защита тепловая | внутренняя |
| Защита электродвигателя | Термоконтакт в обмотке |
| Качество воды | Чистая вода |
| Класс изоляции | H |
| Максимальное рабочее давление (бар) | PN10 |
| Максимальный расход, м3/ч | 14.5 |
| Материал рабочих колес | Композит PES/PP |
| Модель насоса | UPS 40 |
| Монтажная длина (мм) | 250 |
| Мощность (кВт) | 0.345 |
| Назначение | Циркуляция; Холодоснабжение; Вентиляция; Кондиционирование |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Номинальный напор (м) | 6.8 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 7.2 |
| Подключение питания | однофазный |
| Присоединение | DN 40 PN6/10 |
| Рабочая среда | Вода с содержанием гликоля до 50% |
| Режим работы | 3 скорости |
| Серия | UPS |
| Степень защиты | IP 44 |
| Страна производства | Германия |
| Температура окружающей среды (°C) | От 0 до + 40 |
| Температура рабочей среды (°C) | от -25 до +110 oC |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | вал э-двигателя в горизонтальном положении |
| Ширина (мм) | 260 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



