Насос циркуляционный с мокрым ротором UPS 50-60/2 F PN6/10 3х400-415В/50 Гц Grundfos 96402055
- Нет в наличии
- Код: ST018087
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офисвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
UPS 50-60/2 F
Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.
Характеристики насоса следующие:
|
Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель.
Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.
| Система управления: | ||
| Реле: | без реле | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -10.. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м? | |
| Технические данные: | ||
| Данные на фирменной табличке: | AAA,EAC | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM 35 B - 40 B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 |
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0.. 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 50 | |
| Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 | |
| Монтажная длина: | 280 мм | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность при скорости 1: | 235 Вт | |
| Потребляемая мощность при скорости 2: | 270 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность: | 360 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
| Ток при частоте вращения 1: | 0.39 A | |
| Ток при частоте вращения 2: | 0.45 A | |
| Ток при скорости 3: | 0.74 A | |
| Cos фи на скорости 1: | 0.87 | |
| Cos фи на скорости 2: | 0.87 | |
| Cos фи: | 0.7 | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 21.8 кг | |
| Брутто вес: | 29.3 кг | |
| Объем упаковки: | 0.043 м? | |
| Danish VVS No.: | 380723242 | |
| Finnish LVI No.: | 4615420 | |
| Norwegian NRF no.: | 9042422 | |
| Cтрана происхождения: | RS | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413703000 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Встроенный частотный преобразователь | Нет |
| Высота (мм) | 355 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина (мм) | 335 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Защита тепловая | Внешняя |
| Защита электродвигателя | Термоконтакт в обмотке |
| Качество воды | Чистая вода |
| Класс изоляции | H |
| Максимальное рабочее давление (бар) | PN10 |
| Максимальный напор, м | 5.6 |
| Максимальный расход, м3/ч | 25 |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь |
| Модель насоса | UPS 50 |
| Монтажная длина (мм) | 280 |
| Мощность (кВт) | 0.36 |
| Назначение | Циркуляция; Холодоснабжение; Вентиляция; Кондиционирование |
| Напряжение сети (В) | 380 |
| Номинальный напор (м) | 4.1 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 15.5 |
| Область применения | Отопление |
| Подключение питания | трехфазный |
| Присоединение | DN 50 PN6/10 |
| Рабочая среда | Вода |
| Режим работы | 3 скорости |
| Серия | UPS |
| Степень защиты | IP X4D |
| Страна производства | Сербия |
| Температура окружающей среды (°C) | От 0 до + 40 |
| Температура рабочей среды (°C) | От -10 до +120 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | вал э-двигателя в горизонтальном положении |
| Ширина (мм) | 275 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



