
Насос многоступенчатый вертикальный CR1-3 A-FGJ-A-E-HQQE PN25 3х220-240/380-415В/50 Гц Grundfos 96516240
- Нет в наличии
- Код: ST012848
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 000 ₸
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-ANSI-JIS.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | NONE | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20.. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м? | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2873 об/м | |
| Номинальный расход: | 1.8 м?/ч | |
| Номинальный напор: | 15.6 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Основание и головная часть: | Чугун | |
| Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1561 EN-GJL-200 | |
| Основание и головная часть,AISI/ASTM: | ASTM A48-25B | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN / ANSI / JIS | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 25/32 | |
| 1 1/4 inch | ||
| Размер напорного патрубка: | DN 25/32 | |
| 1 1/4 inch | ||
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер входного фланца: | 250 lb | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT85 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 71A | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.37 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 0.37 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 1.74/1.00 A | |
| Пусковой ток: | 490-530 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.80-0.70 | |
| Номинальная скорость: | 2850-2880 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 73,8% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 73.8 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 79.0 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 75.5 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85805102 | |
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ?: | 0.70 | |
| Нетто: | 23.1 кг | |
| Брутто вес: | 25.7 кг | |
| Объем поставки: | 0.054 м? | |
| Cтрана происхождения: | RU | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413707500 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | вертикальный |
| Встроенный частотный преобразователь | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Класс изоляции | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Комплектация | Насос в сборе с электродвигателем, гарантийный талон, |
| Максимальное рабочее давление (бар) | PN25 |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь |
| Модель насоса | CR1-3 A-FGJ-A-E-HQQE |
| Монтажная длина (мм) | 250 |
| Назначение | Область применения: фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения; повышение воды в магистральных трубопроводах; повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий, гостиничных комплексов и т,п,; повышение давления в промышленных уста |
| Напряжение сети (В) | 220/380 |
| Номинальная мощность P2 (кВт) | 0.37 |
| Номинальный напор (м) | 15.6 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 1.8 |
| Подключение питания | трехфазный |
| Присоединение | DN 25 / DN 32 PN25 |
| Серия | CR 1 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Страна производства | Дания |
| Температура окружающей среды (°C) | 0,, +40 oC |
| Температура рабочей среды (°C) | от -20 до +120 oC |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Уплотнение | HQQE |
| Частота вращения (об/мин) | 2900 |
- Цена: Цену уточняйте



