Насос многоступенчатый вертикальный CR10-04 A-FJ-A-E-HQQE PN16 3х220-240/380-415В/50 Гц Grundfos 96500966
- Нет в наличии
- Код: ST012839
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 000 ₸
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-JIS.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | NONE | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20.. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м? | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2896 об/м | |
| Номинальный расход: | 10 м?/ч | |
| Номинальный напор: | 31.9 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Основание и головная часть: | Чугун | |
| Основание и головная часть, EN/DIN: | EN 1561 EN-GJL-200 | |
| Основание и головная часть,AISI/ASTM: | ASTM A48-25B | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -20 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN / JIS | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 40 | |
| 1 1/2 inch | ||
| Размер напорного патрубка: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер входного фланца: | 300 lb | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT115 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 90SB | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 1.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 5.45/3.15 A | |
| Пусковой ток: | 850-930 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.82 | |
| Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 84,2% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 84.2 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 84.5 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 83.1 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U05906 | |
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ?: | 0.70 | |
| Нетто: | 49 кг | |
| Брутто вес: | 52 кг | |
| Объем поставки: | 0.094 м? | |
| Cтрана происхождения: | RU | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413707500 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | вертикальный |
| Встроенный частотный преобразователь | Нет |
| Класс изоляции | F |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Комплектация | Насос в сборе с электродвигателем, гарантийный талон, |
| Максимальное рабочее давление (бар) | PN16 |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь |
| Модель насоса | CR10-04 A-FJ-A-E-HQQE |
| Монтажная длина (мм) | 280 |
| Назначение | Область применения: фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения; повышение воды в магистральных трубопроводах; повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий, гостиничных комплексов и т,п,; повышение давления в промышленных уста |
| Напряжение сети (В) | 220/380 |
| Номинальная мощность P2 (кВт) | 1.5 |
| Номинальный напор (м) | 31.9 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 10 |
| Подключение питания | трехфазный |
| Присоединение | DN 40 PN6/10 |
| Серия | CR 10 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Страна производства | Дания |
| Температура рабочей среды (°C) | от -20 до +120 oC |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Уплотнение | HQQE |
| Частота вращения (об/мин) | 2900 |
- Цена: Цену уточняйте



