Beretta (Беретта) CITY 25 CSI GREEN – простой в управлении и удобный в эксплуатации двухконтурный настенный газовый котел. Прибор отличается простотой в управлении и удобством в эксплуатации. Многоуровневая система защиты исключает работу оборудования в условиях, которые могут привести к аварийной ситуации (при отсутствии тяги в дымоходе, низком давлении газа, при затухании пламени или перегреве воды).
Особенности и преимущества:
- КПД 106%
- Микропроцессорная плата управления работой прибора
- Премиксная газовая горелка
- Низкий уровень образования оксидов азота
- Пневматическое управление системой регулировки соотношения газ/воздух
- Встроенный стабилизатор давления газа
- Электронная модуляция пламени в режиме отопления
- Защита от перегрева, отсутствия тяги, падения давления газа
- Датчики NTC для управления температурой воды
- Теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали
- Электронный розжиг
- Цифровой дисплей
- Простота в управлении
- Лаконичный и эстетичный дизайн
Газовые настенные котлы Beretta серии CITY GREEN – экологичное оборудование, отличающееся низким уровнем образования оксидов азота при сжигании газа и высоким уровнем КПД. Микропроцессорная плата управления обрабатывает данные, поступающие с датчиков и осуществляет централизованный контроль работы устройства, а жидкокристаллический дисплей позволяет пользователю контролировать текущую температуру и указывает коды ошибок в случае их возникновения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Цвет | Зелёный |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| ø дымохода раздельного,мм | 80 |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 6 |
| Max давление отопит контура , Атм | 4 |
| Max мощность, кВт | 20 |
| Max расход природного газа, м3;/ч | 2.64 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 1.94 |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | 0.15 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0.25 |
| Min мощность, кВт | 5 |
| Min расход природного газа, м3;/ч | 0.53 |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч | 0.39 |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Вес (кг) | 27 |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Высота, см | 71.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 71,5x40,5x25 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 25 |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Контроль пламени | Да |
| Манометр | Да |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Низкий уровень NOx | Да |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 2022/04/03 00:00:00 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 125/80 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 2022/02/01 00:00:00 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 2022/04/03 00:00:00 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 10.2 |
| Производство: | Италия |
| Расширительный бак | Да |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Самодиагностика | Да |
| Страна | Италия |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Тип теплообменника | Конденсационный |
| Тип установки | Настенный |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электронная система управления | Да |
- Цена: 1 377 600 ₸


Отправка с 27 марта 2026
